Evento n° 3913 - 8024602
4 crediti assegnati - professione ODONTOIATRA
Elenco dei partecipanti che hanno ottenuto i crediti ECM
N.B. Tale elenco si basa sui partecipanti che al termine del convegno:
1. hanno riconsegnato la scheda di partecipazione ECM debitamente compilata,
2. hanno riconsegnato il questionario con almeno l'80% delle risposte esatte
3. hanno firmato in entrata e in uscita l'apposito registro presenze
4. sono risultati in regola con la quota annuale di iscrizione alla S.I.M.O.
I relatori, come da regolamento ECM, non ricevono crediti ECM
PARTECIPANTI - 4 CREDITI ECM PER ODONTOIATRA
| cognome | nome | |
| 1 | Airoldi | Alessandra |
| 2 | Anglesio Farina | Giovanni |
| 3 | Arri | Marcello |
| 4 | Barbieri Hermitte | Renato |
| 5 | Barbieri Hermitte | Agnese |
| 6 | Benvegnł | Giuseppe |
| 7 | Biancucci | Patrizia |
| 8 | Bosio | Antonio |
| 9 | Bressan | Corrado |
| 10 | Bruno | Massimo |
| 11 | Bubnic | Fabio |
| 12 | Cammisuli | Corrado |
| 13 | Cena | Giorgio |
| 14 | Cicerale | Edmondo |
| 15 | Colombotto | Matteo |
| 16 | Dacomo | Ennio Pio |
| 17 | Daneo | Mauro Felice |
| 18 | Della Piana | Daniela Angela |
| 19 | Di Pompa | Salvatore |
| 20 | Dolce | Alfredo |
| 21 | El Haddad | Elias |
| 22 | Falco | Vittorio |
| 23 | Falconieri | Alberto |
| 24 | Ferrero | Elisabetta |
| 25 | Fornabaio | Anna Maria |
| 26 | Fornengo | Davide |
| 27 | Gardetto | Fulvio |
| 28 | Gariglio | Giancarlo |
| 29 | Garneri | Francesco |
| 30 | Ghia | Antonella |
| 31 | Ghinzani | Walter |
| 32 | Giacomelli | Paola |
| 33 | Giangrandi | Davide |
| 34 | Giordano | Maurizio |
| 35 | Greco | Gabriele Salvatore |
| 36 | Incardona | Cinzia |
| 37 | Laganą | Domenico |
| 38 | Luciani | Matteo |
| 39 | Mastroianni | Luigi |
| 40 | Milani | Bruno |
| 41 | Mina | Mario |
| 42 | Mortellaro | Carmela |
| 43 | Motta | Franco |
| 44 | Murgia | Marco |
| 45 | Nolč | Emilio |
| 46 | Palazzo | Vincenzo |
| 47 | Parodi | Giambattista |
| 48 | Parodi | Giovanni Battista |
| 49 | Pasini | Omar |
| 50 | Pino | Giovanni |
| 51 | Polastri | Fausto |
| 52 | Ponticelli | Roberta |
| 53 | Rando | Domenico |
| 54 | Rapalino | Mirella |
| 55 | Revelli | Ezio |
| 56 | Robecchi | Maria Giuseppina |
| 57 | Rolando | Francesca |
| 58 | Rosato | Paolo |
| 59 | Ruzzi | Anita Clelia |
| 60 | Savio | Cristina |
| 61 | Scopelliti | Antonio |
| 62 | Sileo | Andrea |
| 63 | Squarcio | Aldo |
| 64 | Stanzione | Massimo |
| 65 | Stigliano | Marco |
| 66 | Turatti | Gaetano |
| 67 | Veneziano | Emerenziana |
| 68 | Vergnani | Maurizio |
| 69 | Zanellato | Sergio |
| 70 | Zavattero | Giorgio |
RELATORI - 0 CREDITI ECM
| cognome | nome | |
| 1 | Brusa | Artemio |
| 2 | De Gioanni | Pier Paolo |
| 3 | Gandolfo | Sergio |
| 4 | Mancini | Evangelista Giovanni |
| 5 | Orefici | Mauro |
| 6 | Raviola | Enrica |